Devisen

Währung  Name Anzahl in EUR Datum
- - 1 0,00000 03.09.2010
AED (Vereinigte Arabische Emirate) Dirham 1 0,18919 03.09.2010
AUD Australische Dollar 1 0,70952 03.09.2010
BGN Bulgarischer Lew 1 0,51130 03.09.2010
BRL Brasilianischer Real 1 0,45200 03.09.2010
CAD Kanad. Dollar 1 0,73741 03.09.2010
CHF Schweizer Franken 100 76,66900 03.09.2010
CNY Chinesischer Renminbi Yuan 1 0,11452 03.09.2010
CYP Zypern-Pfund 1 0,08812 03.09.2010
CZK Tschechiesche Kronen 1 0,04049 03.09.2010
DKK Dänische Kronen 100 13,43200 03.09.2010
EEK Estnische Krone 100 6,39100 03.09.2010
GBP Englische Pfund 1 1,20019 03.09.2010
HKD Hong Kong Dollar 1 0,10026 03.09.2010
HRK Kroatische Kuna 1 0,13727 03.09.2010
IDR Indonesische Rupiah 10000 0,90000 03.09.2010
ILS Israelischer Schekel 1 0,19000 03.09.2010
INR Indische Rupie 100 1,67200 03.09.2010
ISK Isländische Krone 1 0,08812 03.09.2010
JPY Japanische Yen 100 0,92300 03.09.2010
KRW Südkoreanische Won 1000 0,66000 03.09.2010
LRD Liberianischer Dollar 1 0,08812 03.09.2010
LTL Litauens Litas 1 0,28962 03.09.2010
LVL Lettische Lats 1 1,41143 03.09.2010
MTL Maltesische Lira 1 0,08812 03.09.2010
MXN Mexikanischer Peso 100 5,97200 03.09.2010
MXV mexikanische Unidad De Inversions 1 0,16000 03.09.2010
MYR Malaysischer Ringgit 1 0,24978 03.09.2010
NOK Norweg. Kronen 100 12,67600 03.09.2010
NZD Neuseeländischen Dollar 1 0,55866 03.09.2010
PHP Philippinischer Peso 100 1,74600 03.09.2010
PLN Polnischer Zloty 1 0,25304 03.09.2010
ROL Rumänischer Leu 1 0,08812 03.09.2010
RON Rumänischer Leu Neu 1 0,23367 03.09.2010
RUB Russischer Rubel 100 2,53900 03.09.2010
SEK Schwed. Kronen 100 10,73800 03.09.2010
SGD Singapur Dollar 1 0,57897 03.09.2010
SIT Slowenische Tolar 1 0,08812 03.09.2010
SKK Slowakische Krone 1 0,08812 03.09.2010
THB Thailaendischer Baht 100 2,49900 03.09.2010
TRL Türkische Lira 1 0,08812 03.09.2010
TRY Türkische Lira 1 0,51733 03.09.2010
TWD Taiwan-Dollar 1 0,02000 03.09.2010
UAH Hryvnia 1 0,09000 03.09.2010
USD US Dollar 1 0,77918 03.09.2010
ZAR Südafrikanischer Rand 1 0,10794 03.09.2010
Alle Angaben ohne Gewähr.